æ ¹æ®ã€Šæµ·ç‡•ç–略官网2022年外è˜ä¸“èŒç主任招è˜å…¬å‘Šã€‹å’Œã€Šæµ·ç‡•ç–略官网2022å¹´å¤–è˜æ•™å¸ˆæ‹›è˜å…¬å‘Šã€‹ï¼Œç»èµ„æ ¼å®¡æŸ¥ã€é¢è¯•ã€è¯•讲ç‰ç¨‹åºï¼Œçް将é¢è¯•æˆç»©è¿›è¡Œå…¬ç¤ºã€‚
公示时间:2022年8月22日至29日
监ç£ç”µè¯ï¼š0795-3297398或13677059905
附件:é¢è¯•æˆç»©æ±‡æ€»è¡¨
海燕ç–略官网
2022年8月22日
附件:
海燕ç–略官网2022å¹´æ‹›è˜é¢è¯•æˆç»©æ±‡æ€»è¡¨ | ||||
项目 | å§“å | 抽ç¾å· | 总æˆç»© | 排å |
专èŒç主任 | 胡艳清 | 3 | 87.6 | 1 |
周文 | 5 | 86.6 | 2 | |
陈丽 | 6 | 85.2 | 3 | |
èµµä¼Ÿé¹ | 7 | 85.2 | 3 | |
éƒ‘ç’ | 4 | 83.2 | 5 | |
谢超 | 1 | 82.4 | 6 | |
陈佳慧 | 8 | 81.5 | 7 | |
林建佳 | 9 | 80.6 | 8 | |
易如露 | 2 | 80.0 | 9 | |
å™çމ婷 | 10 | 79.0 | 10 | |
æ•°å¦æ•™å¸ˆ | 庞海龙 | 1 | 82.24 | 1 |
体育教师 | 郑丹妮 | 2 | 87.08 | 1 |
è¢ä¼Ÿ | 3 | 86.58 | 2 | |
周鑫 | 5 | 85.49 | 3 | |
æŽèŠ³èŠ³ | 1 | 83.56 | 4 | |
周丹 | 4 | 83.42 | 5 | |
艺术设计教师 | å¼ æ¥šè–‡ | 3 | 88.55 | 1 |
汤倩倩 | 4 | 86.39 | 2 | |
æ¢å€©é›¯ | 2 | 86.2 | 3 | |
哿ƒ 雯 | 6 | 86.03 | 4 | |
æž—ä½³çª | 5 | 84.03 | 5 | |
å¾ç¿å®½ | 7 | 77.32 | 6 | |
æ¨æ²ç’‡ | 1 | 77.04 | 7 | |
德育教师 | æŽå“² | 1 | 82.82 | 1 |
上一æ¡ï¼š2022å¹´ç§‹å£å¦æœŸæ–°ã€è€ç”Ÿå¼€å¦é¡»çŸ¥
下一æ¡ï¼šæµ·ç‡•ç–略官网2022å¹´å¤–è˜æ•™å¸ˆæ‹›è˜æˆç»©å…¬ç¤º